- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『10』との相性データ
- 『10』と『28』の同時出現結果一覧
『10』と『28』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第1回 | 07 | 10 | 12 | 17 | 23 | 28 | 34 | 03 | 15 | |
| 2回目 | 第13回 | 06 | 10 | 16 | 21 | 27 | 28 | 35 | 15 | 34 | 12 |
| 3回目 | 第27回 | 01 | 10 | 11 | 14 | 17 | 18 | 28 | 25 | 26 | 14 |
| 4回目 | 第36回 | 05 | 06 | 10 | 11 | 20 | 28 | 36 | 25 | 37 | 9 |
| 5回目 | 第61回 | 05 | 10 | 11 | 21 | 28 | 31 | 37 | 13 | 14 | 25 |
| 6回目 | 第77回 | 03 | 10 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 15 | 29 | 16 |
| 7回目 | 第78回 | 05 | 06 | 10 | 14 | 24 | 28 | 36 | 07 | 20 | 1 |
| 8回目 | 第81回 | 01 | 03 | 10 | 18 | 28 | 31 | 35 | 09 | 21 | 3 |
| 9回目 | 第117回 | 09 | 10 | 20 | 28 | 31 | 34 | 37 | 23 | 26 | 36 |
| 10回目 | 第127回 | 10 | 12 | 15 | 23 | 28 | 30 | 35 | 06 | 25 | 10 |
| 11回目 | 第145回 | 10 | 12 | 18 | 28 | 29 | 30 | 35 | 04 | 19 | 18 |
| 12回目 | 第146回 | 04 | 10 | 25 | 27 | 28 | 33 | 34 | 15 | 35 | 1 |
| 13回目 | 第153回 | 07 | 09 | 10 | 16 | 20 | 28 | 37 | 02 | 33 | 7 |
| 14回目 | 第169回 | 01 | 05 | 10 | 20 | 21 | 28 | 30 | 25 | 26 | 16 |
| 15回目 | 第197回 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 21 | 28 | 14 | 23 | 28 |
| 16回目 | 第207回 | 04 | 05 | 10 | 13 | 28 | 32 | 33 | 19 | 26 | 10 |
| 17回目 | 第296回 | 01 | 08 | 10 | 12 | 18 | 28 | 29 | 25 | 27 | 89 |
| 18回目 | 第304回 | 07 | 09 | 10 | 17 | 28 | 33 | 36 | 18 | 23 | 8 |
| 19回目 | 第329回 | 03 | 10 | 19 | 20 | 26 | 28 | 30 | 15 | 25 | 25 |
| 20回目 | 第345回 | 06 | 09 | 10 | 18 | 28 | 31 | 32 | 24 | 35 | 16 |
| 21回目 | 第418回 | 10 | 13 | 17 | 18 | 22 | 28 | 37 | 01 | 20 | 73 |
| 22回目 | 第505回 | 09 | 10 | 12 | 15 | 16 | 28 | 36 | 01 | 23 | 87 |
| 23回目 | 第540回 | 03 | 07 | 10 | 18 | 19 | 28 | 36 | 13 | 26 | 35 |
| 24回目 | 第603回 | 04 | 09 | 10 | 23 | 28 | 30 | 34 | 18 | 31 | 63 |
| 25回目 | 第617回 | 02 | 06 | 10 | 12 | 25 | 28 | 35 | 27 | 31 | 14 |
| 26回目 | 第622回 | 01 | 10 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | 21 | 27 | 5 |
