- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『12』との相性データ
- 『12』と『30』の同時出現結果一覧
『12』と『30』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第55回 | 04 | 12 | 14 | 17 | 23 | 30 | 36 | 13 | 33 | |
| 2回目 | 第59回 | 05 | 08 | 12 | 13 | 21 | 30 | 35 | 27 | 34 | 4 |
| 3回目 | 第73回 | 12 | 16 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 28 | 33 | 14 |
| 4回目 | 第106回 | 06 | 10 | 12 | 19 | 21 | 22 | 30 | 01 | 11 | 33 |
| 5回目 | 第110回 | 04 | 12 | 22 | 30 | 31 | 35 | 36 | 19 | 37 | 4 |
| 6回目 | 第127回 | 10 | 12 | 15 | 23 | 28 | 30 | 35 | 06 | 25 | 17 |
| 7回目 | 第145回 | 10 | 12 | 18 | 28 | 29 | 30 | 35 | 04 | 19 | 18 |
| 8回目 | 第176回 | 01 | 11 | 12 | 17 | 22 | 30 | 35 | 15 | 16 | 31 |
| 9回目 | 第226回 | 12 | 17 | 21 | 24 | 26 | 30 | 32 | 10 | 22 | 50 |
| 10回目 | 第301回 | 04 | 11 | 12 | 25 | 27 | 30 | 33 | 05 | 19 | 75 |
| 11回目 | 第357回 | 05 | 08 | 12 | 13 | 14 | 24 | 30 | 27 | 35 | 56 |
| 12回目 | 第424回 | 05 | 06 | 12 | 19 | 25 | 30 | 35 | 26 | 33 | 67 |
| 13回目 | 第430回 | 02 | 12 | 17 | 24 | 28 | 30 | 32 | 03 | 27 | 6 |
| 14回目 | 第450回 | 02 | 07 | 12 | 15 | 21 | 23 | 30 | 09 | 31 | 20 |
| 15回目 | 第545回 | 03 | 12 | 16 | 17 | 27 | 30 | 34 | 15 | 37 | 95 |
| 16回目 | 第569回 | 12 | 15 | 17 | 22 | 30 | 34 | 35 | 05 | 09 | 24 |
| 17回目 | 第575回 | 02 | 12 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 09 | 23 | 6 |
| 18回目 | 第584回 | 10 | 11 | 12 | 17 | 23 | 30 | 36 | 20 | 21 | 9 |
| 19回目 | 第621回 | 01 | 02 | 12 | 13 | 14 | 30 | 36 | 09 | 24 | 37 |
| 20回目 | 第635回 | 10 | 12 | 20 | 29 | 30 | 31 | 34 | 04 | 15 | 14 |
| 21回目 | 第639回 | 05 | 09 | 12 | 15 | 30 | 31 | 34 | 13 | 29 | 4 |
| 22回目 | 第653回 | 06 | 07 | 12 | 25 | 26 | 30 | 33 | 13 | 15 | 14 |
| 23回目 | 第654回 | 03 | 12 | 25 | 29 | 30 | 32 | 33 | 28 | 31 | 1 |
