- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『13』との相性データ
- 『13』と『23』の同時出現結果一覧
『13』と『23』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第4回 | 12 | 13 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 02 | 14 | |
| 2回目 | 第16回 | 05 | 06 | 09 | 13 | 16 | 21 | 23 | 08 | 34 | 12 |
| 3回目 | 第20回 | 02 | 05 | 13 | 20 | 21 | 23 | 28 | 11 | 22 | 4 |
| 4回目 | 第31回 | 09 | 12 | 13 | 19 | 23 | 33 | 34 | 20 | 32 | 11 |
| 5回目 | 第39回 | 07 | 13 | 19 | 23 | 25 | 26 | 30 | 01 | 18 | 8 |
| 6回目 | 第164回 | 03 | 13 | 20 | 23 | 31 | 35 | 36 | 02 | 11 | 125 |
| 7回目 | 第174回 | 10 | 13 | 14 | 15 | 23 | 31 | 32 | 04 | 29 | 10 |
| 8回目 | 第181回 | 07 | 08 | 10 | 13 | 19 | 23 | 24 | 15 | 27 | 7 |
| 9回目 | 第239回 | 08 | 13 | 17 | 21 | 23 | 28 | 37 | 01 | 14 | 58 |
| 10回目 | 第267回 | 08 | 13 | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 | 06 | 28 | 28 |
| 11回目 | 第273回 | 13 | 15 | 21 | 23 | 26 | 32 | 34 | 05 | 09 | 6 |
| 12回目 | 第283回 | 13 | 14 | 15 | 17 | 23 | 29 | 31 | 10 | 19 | 10 |
| 13回目 | 第313回 | 09 | 13 | 16 | 23 | 28 | 29 | 30 | 01 | 20 | 30 |
| 14回目 | 第351回 | 08 | 13 | 17 | 19 | 23 | 25 | 28 | 05 | 16 | 38 |
| 15回目 | 第375回 | 13 | 15 | 18 | 19 | 23 | 27 | 32 | 34 | 35 | 24 |
| 16回目 | 第415回 | 04 | 08 | 12 | 13 | 23 | 32 | 37 | 16 | 35 | 40 |
| 17回目 | 第417回 | 04 | 05 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 09 | 11 | 2 |
| 18回目 | 第486回 | 08 | 13 | 15 | 23 | 24 | 31 | 35 | 14 | 19 | 69 |
| 19回目 | 第503回 | 05 | 07 | 08 | 13 | 23 | 26 | 33 | 31 | 37 | 17 |
| 20回目 | 第543回 | 02 | 11 | 13 | 18 | 23 | 24 | 36 | 17 | 26 | 40 |
| 21回目 | 第574回 | 04 | 05 | 13 | 16 | 22 | 23 | 35 | 36 | 37 | 31 |
| 22回目 | 第576回 | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | 31 | 07 | 27 | 2 |
| 23回目 | 第612回 | 05 | 13 | 16 | 23 | 27 | 31 | 34 | 26 | 33 | 36 |
