- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『14』との相性データ
- 『14』と『18』の同時出現結果一覧
『14』と『18』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第27回 | 01 | 10 | 11 | 14 | 17 | 18 | 28 | 25 | 26 | |
| 2回目 | 第90回 | 02 | 08 | 09 | 13 | 14 | 18 | 37 | 11 | 25 | 63 |
| 3回目 | 第95回 | 01 | 08 | 13 | 14 | 18 | 30 | 34 | 26 | 36 | 5 |
| 4回目 | 第142回 | 06 | 12 | 14 | 18 | 21 | 27 | 28 | 01 | 33 | 47 |
| 5回目 | 第161回 | 08 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 34 | 04 | 30 | 19 |
| 6回目 | 第165回 | 09 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 27 | 06 | 20 | 4 |
| 7回目 | 第184回 | 07 | 14 | 18 | 22 | 23 | 26 | 34 | 02 | 32 | 19 |
| 8回目 | 第254回 | 01 | 12 | 14 | 18 | 23 | 24 | 31 | 07 | 26 | 70 |
| 9回目 | 第286回 | 04 | 05 | 14 | 17 | 18 | 29 | 37 | 27 | 31 | 32 |
| 10回目 | 第325回 | 04 | 14 | 17 | 18 | 21 | 31 | 33 | 06 | 20 | 39 |
| 11回目 | 第352回 | 03 | 04 | 14 | 18 | 26 | 30 | 32 | 28 | 34 | 27 |
| 12回目 | 第401回 | 04 | 05 | 09 | 14 | 18 | 30 | 35 | 01 | 33 | 49 |
| 13回目 | 第490回 | 12 | 14 | 18 | 21 | 23 | 29 | 37 | 07 | 15 | 89 |
| 14回目 | 第499回 | 05 | 09 | 14 | 18 | 27 | 32 | 34 | 06 | 12 | 9 |
| 15回目 | 第525回 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | 25 | 31 | 01 | 27 | 26 |
| 16回目 | 第547回 | 04 | 11 | 14 | 18 | 23 | 25 | 29 | 17 | 32 | 22 |
| 17回目 | 第576回 | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | 31 | 07 | 27 | 29 |
