- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『14』との相性データ
- 『14』と『33』の同時出現結果一覧
『14』と『33』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第12回 | 11 | 12 | 14 | 19 | 26 | 27 | 33 | 24 | 32 | |
| 2回目 | 第53回 | 01 | 04 | 14 | 16 | 20 | 33 | 36 | 12 | 30 | 41 |
| 3回目 | 第143回 | 01 | 03 | 08 | 14 | 28 | 29 | 33 | 04 | 31 | 90 |
| 4回目 | 第186回 | 05 | 14 | 16 | 19 | 31 | 33 | 37 | 21 | 28 | 43 |
| 5回目 | 第192回 | 12 | 13 | 14 | 19 | 25 | 33 | 34 | 03 | 22 | 6 |
| 6回目 | 第256回 | 14 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 19 | 20 | 64 |
| 7回目 | 第278回 | 06 | 09 | 14 | 21 | 23 | 33 | 36 | 27 | 28 | 22 |
| 8回目 | 第325回 | 04 | 14 | 17 | 18 | 21 | 31 | 33 | 06 | 20 | 47 |
| 9回目 | 第358回 | 05 | 13 | 14 | 26 | 32 | 33 | 34 | 08 | 11 | 33 |
| 10回目 | 第412回 | 14 | 20 | 22 | 29 | 31 | 33 | 34 | 15 | 24 | 54 |
| 11回目 | 第433回 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 33 | 36 | 10 | 34 | 21 |
| 12回目 | 第458回 | 07 | 11 | 12 | 14 | 19 | 21 | 33 | 06 | 37 | 25 |
| 13回目 | 第509回 | 10 | 14 | 22 | 26 | 27 | 32 | 33 | 20 | 37 | 51 |
| 14回目 | 第546回 | 07 | 14 | 17 | 28 | 33 | 35 | 36 | 13 | 27 | 37 |
| 15回目 | 第580回 | 04 | 13 | 14 | 15 | 17 | 27 | 33 | 02 | 11 | 34 |
| 16回目 | 第589回 | 01 | 06 | 08 | 09 | 14 | 29 | 33 | 05 | 23 | 9 |
| 17回目 | 第595回 | 14 | 15 | 16 | 19 | 25 | 28 | 33 | 06 | 29 | 6 |
| 18回目 | 第650回 | 01 | 08 | 10 | 14 | 25 | 33 | 35 | 12 | 21 | 55 |
