| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 14 | 19 | 27 | 31 | 35 | 36 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 09 | 33 | |||||
| セット球 | ||||||
| I | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 4口 | 16,901,700円 | ||||
| 3等 | 156口 | 606,700円 | ||||
| 4等 | 6,114口 | 9,000円 | ||||
| 5等 | 92,737口 | 1,400円 | ||||
| 6等 | 158,458口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 767,606,325円 | |||||
| 販売実績額 | 2,048,786,100円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 169 |
|---|---|
| 奇数の数 | 5 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 27 | 35 | 07 | 19 | 36 | 31 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | E | F | B | D | F | F | C |
| 9分割グループ | G | I | B | E | I | H | D |
| 総出現回数(本数字のみ) | 92 | 96 | 84 | 74 | 91 | 93 | 84 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 26 | 26 | 20 | 27 | 26 | 24 | 31 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 4.8 | 5.4 | 6.2 | 5.0 | 4.9 | 5.4 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 11 | 7 | 7 | 8 | 13 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 4.5 | 7.1 | 7.1 | 6.3 | 3.8 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 3 | 4 | 7 | 15 | 2 | 1 | 15 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第579回 | 07 | 19 | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 | 05 | 10 |
| 第546回 | 07 | 14 | 17 | 28 | 33 | 35 | 36 | 13 | 27 |
| 第393回 | 07 | 14 | 15 | 22 | 27 | 30 | 31 | 09 | 32 |
| 第206回 | 01 | 06 | 07 | 11 | 27 | 35 | 36 | 22 | 26 |
| 第205回 | 04 | 05 | 19 | 31 | 35 | 36 | 37 | 27 | 32 |
| 第150回 | 06 | 07 | 14 | 20 | 27 | 31 | 34 | 11 | 24 |
| 第112回 | 06 | 07 | 10 | 15 | 27 | 35 | 36 | 13 | 20 |
