| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 04 | 07 | 08 | 10 | 20 | 29 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 14 | 33 | |||||
| セット球 | ||||||
| C | ||||||
| 1等 | 2口 | 876,605,800円 | ||||
| 2等 | 10口 | 8,363,400円 | ||||
| 3等 | 230口 | 509,000円 | ||||
| 4等 | 8,888口 | 7,700円 | ||||
| 5等 | 124,348口 | 1,300円 | ||||
| 6等 | 190,387口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 販売実績額 | 2,534,500,500円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 80 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 5 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 04 | 07 | 20 | 08 | 29 | 02 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | B | D | B | E | A | B |
| 9分割グループ | A | B | E | B | H | A | C |
| 総出現回数(本数字のみ) | 94 | 86 | 78 | 88 | 87 | 76 | 91 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 23 | 20 | 29 | 28 | 24 | 19 | 24 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.9 | 5.3 | 5.9 | 5.2 | 5.3 | 6.0 | 5.0 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 9 | 6 | 11 | 12 | 9 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 5.6 | 8.3 | 4.5 | 4.2 | 5.6 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 14 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第637回 | 01 | 04 | 07 | 08 | 09 | 20 | 21 | 11 | 30 |
| 第620回 | 02 | 04 | 08 | 10 | 12 | 29 | 32 | 06 | 13 |
| 第608回 | 07 | 10 | 11 | 18 | 20 | 29 | 30 | 32 | 36 |
| 第601回 | 04 | 08 | 18 | 20 | 29 | 35 | 37 | 19 | 34 |
| 第403回 | 02 | 06 | 08 | 12 | 19 | 20 | 29 | 05 | 26 |
| 第317回 | 07 | 08 | 14 | 15 | 16 | 20 | 29 | 18 | 19 |
| 第312回 | 01 | 02 | 04 | 18 | 20 | 29 | 34 | 17 | 30 |
| 第287回 | 02 | 07 | 10 | 20 | 24 | 29 | 34 | 04 | 08 |
| 第237回 | 03 | 04 | 07 | 19 | 20 | 21 | 29 | 08 | 33 |
| 第224回 | 02 | 04 | 07 | 10 | 12 | 29 | 34 | 01 | 21 |
| 第212回 | 04 | 06 | 10 | 19 | 20 | 24 | 29 | 01 | 27 |
| 第79回 | 02 | 04 | 07 | 09 | 21 | 29 | 37 | 06 | 36 |
| 第50回 | 03 | 04 | 07 | 08 | 15 | 24 | 29 | 11 | 16 |
