| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 07 | 10 | 20 | 24 | 29 | 34 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 04 | 08 | |||||
| セット球 | ||||||
| G | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 5口 | 20,004,100円 | ||||
| 3等 | 139口 | 1,007,300円 | ||||
| 4等 | 7,135口 | 11,500円 | ||||
| 5等 | 120,517口 | 1,600円 | ||||
| 6等 | 229,390口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 3,182,905,730円 | |||||
| 販売実績額 | 3,031,075,800円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 126 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 5 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 07 | 10 | 34 | 24 | 02 | 29 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | B | F | D | A | E | D |
| 9分割グループ | B | C | I | F | A | H | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 55 | 50 | 56 | 60 | 54 | 50 | 49 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 15 | 16 | 20 | 15 | 12 | 20 | 19 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.2 | 5.7 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 5.9 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 6 | 11 | 12 | 7 | 11 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 8.3 | 4.5 | 4.2 | 7.1 | 4.5 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第635回 | 10 | 12 | 20 | 29 | 30 | 31 | 34 | 04 | 15 |
| 第618回 | 07 | 17 | 20 | 23 | 24 | 34 | 36 | 25 | 35 |
| 第616回 | 07 | 15 | 20 | 28 | 29 | 34 | 36 | 01 | 35 |
| 第608回 | 07 | 10 | 11 | 18 | 20 | 29 | 30 | 32 | 36 |
| 第602回 | 07 | 15 | 18 | 24 | 29 | 31 | 34 | 05 | 25 |
| 第462回 | 07 | 11 | 24 | 27 | 29 | 34 | 35 | 04 | 18 |
| 第459回 | 02 | 04 | 07 | 08 | 10 | 20 | 29 | 14 | 33 |
| 第312回 | 01 | 02 | 04 | 18 | 20 | 29 | 34 | 17 | 30 |
| 第289回 | 02 | 07 | 10 | 12 | 16 | 17 | 34 | 23 | 25 |
| 第224回 | 02 | 04 | 07 | 10 | 12 | 29 | 34 | 01 | 21 |
| 第212回 | 04 | 06 | 10 | 19 | 20 | 24 | 29 | 01 | 27 |
| 第68回 | 02 | 07 | 13 | 15 | 24 | 34 | 35 | 12 | 23 |
| 第2回 | 20 | 24 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 | 12 | 32 |
