| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 04 | 07 | 10 | 12 | 29 | 34 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 01 | 21 | |||||
| セット球 | ||||||
| E | ||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 12口 | 6,787,900円 | ||||
| 3等 | 115口 | 991,600円 | ||||
| 4等 | 5,595口 | 11,900円 | ||||
| 5等 | 86,363口 | 1,900円 | ||||
| 6等 | 143,418口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 455,617,240円 | |||||
| 販売実績額 | 1,797,015,000円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 98 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 5 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 07 | 02 | 29 | 10 | 04 | 12 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | A | E | B | A | B | F |
| 9分割グループ | B | A | H | C | A | C | I |
| 総出現回数(本数字のみ) | 45 | 43 | 37 | 44 | 50 | 37 | 42 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 10 | 9 | 16 | 9 | 12 | 17 | 18 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 5.2 | 6.1 | 5.1 | 4.5 | 6.1 | 5.3 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 6 | 8 | 9 | 13 | 9 | 11 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 8.3 | 6.3 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 4.5 |
| 何回前に出たか | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第640回 | 02 | 07 | 09 | 12 | 13 | 14 | 29 | 15 | 30 |
| 第635回 | 10 | 12 | 20 | 29 | 30 | 31 | 34 | 04 | 15 |
| 第620回 | 02 | 04 | 08 | 10 | 12 | 29 | 32 | 06 | 13 |
| 第501回 | 01 | 02 | 04 | 07 | 12 | 14 | 31 | 30 | 33 |
| 第459回 | 02 | 04 | 07 | 08 | 10 | 20 | 29 | 14 | 33 |
| 第434回 | 10 | 11 | 12 | 17 | 29 | 34 | 37 | 26 | 30 |
| 第385回 | 04 | 12 | 14 | 24 | 29 | 34 | 35 | 05 | 15 |
| 第318回 | 04 | 05 | 10 | 12 | 27 | 34 | 36 | 03 | 14 |
| 第312回 | 01 | 02 | 04 | 18 | 20 | 29 | 34 | 17 | 30 |
| 第289回 | 02 | 07 | 10 | 12 | 16 | 17 | 34 | 23 | 25 |
| 第287回 | 02 | 07 | 10 | 20 | 24 | 29 | 34 | 04 | 08 |
| 第260回 | 04 | 08 | 12 | 23 | 29 | 31 | 34 | 05 | 06 |
| 第185回 | 01 | 02 | 04 | 16 | 26 | 29 | 34 | 11 | 12 |
| 第79回 | 02 | 04 | 07 | 09 | 21 | 29 | 37 | 06 | 36 |
| 第1回 | 07 | 10 | 12 | 17 | 23 | 28 | 34 | 03 | 15 |
