| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 07 | 10 | 12 | 16 | 17 | 34 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 23 | 25 | |||||
| セット球 | ||||||
| D | ||||||
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
| 2等 | 10口 | 9,272,400円 | ||||
| 3等 | 116口 | 1,119,000円 | ||||
| 4等 | 8,151口 | 9,300円 | ||||
| 5等 | 126,863口 | 1,400円 | ||||
| 6等 | 237,336口 | 900円 | ||||
| キャリーオーバー | 1,431,007,375円 | |||||
| 販売実績額 | 2,809,955,400円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 98 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 5 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 16 | 17 | 07 | 10 | 12 | 02 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | C | C | B | B | B | A | F |
| 9分割グループ | D | E | B | C | C | A | I |
| 総出現回数(本数字のみ) | 45 | 55 | 56 | 51 | 47 | 55 | 57 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 12 | 6 | 15 | 16 | 19 | 12 | 20 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.4 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 5.1 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 13 | 7 | 7 | 9 | 8 | 11 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 3.8 | 7.1 | 7.1 | 5.6 | 6.3 | 4.5 |
| 何回前に出たか | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第626回 | 01 | 03 | 07 | 12 | 17 | 32 | 34 | 14 | 30 |
| 第552回 | 07 | 11 | 12 | 16 | 18 | 33 | 34 | 01 | 14 |
| 第545回 | 03 | 12 | 16 | 17 | 27 | 30 | 34 | 15 | 37 |
| 第536回 | 08 | 12 | 16 | 17 | 22 | 28 | 34 | 09 | 37 |
| 第434回 | 10 | 11 | 12 | 17 | 29 | 34 | 37 | 26 | 30 |
| 第370回 | 07 | 10 | 16 | 25 | 26 | 33 | 34 | 24 | 35 |
| 第338回 | 07 | 09 | 16 | 17 | 23 | 27 | 34 | 15 | 36 |
| 第287回 | 02 | 07 | 10 | 20 | 24 | 29 | 34 | 04 | 08 |
| 第247回 | 10 | 12 | 13 | 16 | 34 | 35 | 36 | 11 | 37 |
| 第224回 | 02 | 04 | 07 | 10 | 12 | 29 | 34 | 01 | 21 |
| 第1回 | 07 | 10 | 12 | 17 | 23 | 28 | 34 | 03 | 15 |
