- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『05』との相性データ
- 『05』と『09』の同時出現結果一覧
『05』と『09』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第16回 | 05 | 06 | 09 | 13 | 16 | 21 | 23 | 08 | 34 | |
| 2回目 | 第118回 | 05 | 08 | 09 | 24 | 27 | 28 | 30 | 16 | 20 | 102 |
| 3回目 | 第157回 | 05 | 09 | 16 | 26 | 28 | 29 | 32 | 01 | 37 | 39 |
| 4回目 | 第170回 | 03 | 05 | 06 | 09 | 27 | 32 | 36 | 12 | 24 | 13 |
| 5回目 | 第250回 | 05 | 09 | 10 | 13 | 26 | 30 | 34 | 18 | 23 | 80 |
| 6回目 | 第268回 | 04 | 05 | 09 | 15 | 29 | 31 | 33 | 26 | 27 | 18 |
| 7回目 | 第295回 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 22 | 32 | 13 | 26 | 27 |
| 8回目 | 第361回 | 05 | 09 | 16 | 20 | 29 | 33 | 35 | 02 | 08 | 66 |
| 9回目 | 第374回 | 04 | 05 | 09 | 10 | 18 | 27 | 35 | 15 | 34 | 13 |
| 10回目 | 第378回 | 01 | 05 | 09 | 10 | 14 | 15 | 29 | 20 | 28 | 4 |
| 11回目 | 第401回 | 04 | 05 | 09 | 14 | 18 | 30 | 35 | 01 | 33 | 23 |
| 12回目 | 第460回 | 05 | 06 | 09 | 23 | 27 | 28 | 30 | 04 | 13 | 59 |
| 13回目 | 第477回 | 02 | 05 | 09 | 19 | 25 | 32 | 37 | 07 | 29 | 17 |
| 14回目 | 第499回 | 05 | 09 | 14 | 18 | 27 | 32 | 34 | 06 | 12 | 22 |
| 15回目 | 第508回 | 01 | 05 | 06 | 09 | 16 | 26 | 31 | 25 | 33 | 9 |
| 16回目 | 第510回 | 03 | 05 | 09 | 11 | 17 | 33 | 37 | 04 | 22 | 2 |
| 17回目 | 第583回 | 01 | 05 | 08 | 09 | 20 | 30 | 37 | 11 | 26 | 73 |
| 18回目 | 第588回 | 03 | 05 | 09 | 13 | 15 | 21 | 31 | 12 | 17 | 5 |
| 19回目 | 第639回 | 05 | 09 | 12 | 15 | 30 | 31 | 34 | 13 | 29 | 51 |
| 20回目 | 第647回 | 04 | 05 | 09 | 13 | 17 | 22 | 28 | 18 | 31 | 8 |
