- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『06』との相性データ
- 『06』と『34』の同時出現結果一覧
『06』と『34』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第40回 | 02 | 06 | 11 | 23 | 26 | 31 | 34 | 07 | 20 | |
| 2回目 | 第71回 | 01 | 06 | 13 | 29 | 34 | 35 | 37 | 02 | 15 | 31 |
| 3回目 | 第150回 | 06 | 07 | 14 | 20 | 27 | 31 | 34 | 11 | 24 | 79 |
| 4回目 | 第178回 | 06 | 09 | 11 | 15 | 26 | 34 | 36 | 13 | 37 | 28 |
| 5回目 | 第183回 | 06 | 15 | 20 | 26 | 33 | 34 | 37 | 19 | 29 | 5 |
| 6回目 | 第276回 | 03 | 06 | 12 | 17 | 22 | 34 | 35 | 02 | 33 | 93 |
| 7回目 | 第314回 | 03 | 06 | 08 | 19 | 32 | 34 | 35 | 12 | 30 | 38 |
| 8回目 | 第320回 | 05 | 06 | 18 | 22 | 26 | 33 | 34 | 36 | 37 | 6 |
| 9回目 | 第347回 | 03 | 06 | 11 | 13 | 18 | 20 | 34 | 25 | 35 | 27 |
| 10回目 | 第428回 | 03 | 06 | 16 | 22 | 31 | 34 | 35 | 24 | 32 | 81 |
| 11回目 | 第541回 | 06 | 14 | 23 | 25 | 27 | 28 | 34 | 19 | 37 | 113 |
| 12回目 | 第567回 | 06 | 08 | 16 | 18 | 19 | 34 | 37 | 15 | 30 | 26 |
| 13回目 | 第585回 | 06 | 11 | 13 | 14 | 16 | 27 | 34 | 12 | 25 | 18 |
| 14回目 | 第630回 | 04 | 06 | 08 | 23 | 28 | 29 | 34 | 10 | 19 | 45 |
