- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『20』との相性データ
- 『20』と『02』の同時出現結果一覧
『20』と『02』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第19回 | 02 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 31 | 01 | 15 | |
| 2回目 | 第20回 | 02 | 05 | 13 | 20 | 21 | 23 | 28 | 11 | 22 | 1 |
| 3回目 | 第47回 | 02 | 09 | 11 | 14 | 20 | 21 | 36 | 06 | 15 | 27 |
| 4回目 | 第138回 | 02 | 05 | 17 | 20 | 21 | 32 | 33 | 30 | 35 | 91 |
| 5回目 | 第281回 | 01 | 02 | 17 | 19 | 20 | 22 | 26 | 30 | 36 | 143 |
| 6回目 | 第287回 | 02 | 07 | 10 | 20 | 24 | 29 | 34 | 04 | 08 | 6 |
| 7回目 | 第312回 | 01 | 02 | 04 | 18 | 20 | 29 | 34 | 17 | 30 | 25 |
| 8回目 | 第348回 | 02 | 05 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 01 | 24 | 36 |
| 9回目 | 第395回 | 01 | 02 | 05 | 20 | 26 | 29 | 32 | 08 | 09 | 47 |
| 10回目 | 第396回 | 02 | 03 | 05 | 08 | 16 | 20 | 34 | 26 | 31 | 1 |
| 11回目 | 第403回 | 02 | 06 | 08 | 12 | 19 | 20 | 29 | 05 | 26 | 7 |
| 12回目 | 第425回 | 02 | 09 | 14 | 20 | 22 | 34 | 35 | 07 | 24 | 22 |
| 13回目 | 第459回 | 02 | 04 | 07 | 08 | 10 | 20 | 29 | 14 | 33 | 34 |
| 14回目 | 第483回 | 02 | 11 | 20 | 23 | 25 | 36 | 37 | 29 | 34 | 24 |
| 15回目 | 第495回 | 02 | 16 | 19 | 20 | 22 | 33 | 36 | 06 | 32 | 12 |
| 16回目 | 第553回 | 02 | 06 | 13 | 15 | 16 | 20 | 33 | 09 | 28 | 58 |
| 17回目 | 第562回 | 02 | 14 | 15 | 20 | 28 | 30 | 34 | 03 | 04 | 9 |
| 18回目 | 第575回 | 02 | 12 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 09 | 23 | 13 |
| 19回目 | 第578回 | 02 | 15 | 19 | 20 | 22 | 31 | 36 | 13 | 23 | 3 |
| 20回目 | 第651回 | 02 | 13 | 19 | 20 | 24 | 26 | 35 | 29 | 36 | 73 |
