| 本数字 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 07 | 21 | 31 | 33 | 34 | 35 |
| ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | |||||
| 06 | 12 | |||||
| セット球 | ||||||
| I | ||||||
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
| 2等 | 4口 | 21,689,100円 | ||||
| 3等 | 172口 | 706,100円 | ||||
| 4等 | 7,409口 | 9,600円 | ||||
| 5等 | 114,350口 | 1,500円 | ||||
| 6等 | 193,635口 | 1,100円 | ||||
| キャリーオーバー | 1,097,825,350円 | |||||
| 販売実績額 | 2,629,101,600円 | |||||
分析結果
| 7数字の合計 | 165 |
|---|---|
| 奇数の数 | 5 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 04 | 07 | 33 | 35 | 21 | 31 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | B | F | F | D | F | F |
| 9分割グループ | A | B | I | I | F | H | I |
| 総出現回数(本数字のみ) | 62 | 57 | 43 | 64 | 69 | 59 | 58 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 17 | 16 | 15 | 16 | 11 | 18 | 20 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.8 | 5.3 | 7.0 | 4.7 | 4.3 | 5.1 | 5.2 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 8 | 6 | 12 | 12 | 10 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 6.3 | 8.3 | 4.2 | 4.2 | 5.0 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 5 | 11 | 16 | 7 | 9 | 10 | 11 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第642回 | 01 | 07 | 22 | 23 | 33 | 34 | 35 | 02 | 24 |
| 第599回 | 04 | 07 | 16 | 19 | 26 | 31 | 33 | 25 | 29 |
| 第591回 | 04 | 07 | 08 | 11 | 21 | 23 | 35 | 10 | 24 |
| 第579回 | 07 | 19 | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 | 05 | 10 |
| 第452回 | 05 | 17 | 20 | 21 | 31 | 34 | 35 | 08 | 27 |
| 第368回 | 07 | 08 | 09 | 13 | 21 | 34 | 35 | 03 | 20 |
| 第325回 | 04 | 14 | 17 | 18 | 21 | 31 | 33 | 06 | 20 |
| 第303回 | 04 | 07 | 14 | 17 | 21 | 34 | 37 | 10 | 30 |
| 第238回 | 03 | 21 | 26 | 33 | 34 | 35 | 37 | 23 | 31 |
| 第175回 | 06 | 17 | 21 | 31 | 33 | 35 | 37 | 14 | 18 |
| 第2回 | 20 | 24 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 | 12 | 32 |
