- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『06』との相性データ
- 『06』と『16』の同時出現結果一覧
『06』と『16』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第13回 | 06 | 10 | 16 | 21 | 27 | 28 | 35 | 15 | 34 | |
| 2回目 | 第16回 | 05 | 06 | 09 | 13 | 16 | 21 | 23 | 08 | 34 | 3 |
| 3回目 | 第25回 | 01 | 06 | 11 | 16 | 17 | 18 | 21 | 10 | 24 | 9 |
| 4回目 | 第57回 | 05 | 06 | 12 | 16 | 17 | 20 | 33 | 08 | 32 | 32 |
| 5回目 | 第163回 | 01 | 02 | 06 | 16 | 28 | 30 | 31 | 03 | 07 | 106 |
| 6回目 | 第197回 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 21 | 28 | 14 | 23 | 34 |
| 7回目 | 第299回 | 01 | 06 | 10 | 13 | 16 | 26 | 36 | 28 | 30 | 102 |
| 8回目 | 第428回 | 03 | 06 | 16 | 22 | 31 | 34 | 35 | 24 | 32 | 129 |
| 9回目 | 第442回 | 06 | 13 | 14 | 16 | 19 | 30 | 32 | 25 | 36 | 14 |
| 10回目 | 第469回 | 01 | 06 | 08 | 13 | 16 | 30 | 33 | 23 | 28 | 27 |
| 11回目 | 第478回 | 06 | 08 | 11 | 13 | 16 | 20 | 32 | 12 | 34 | 9 |
| 12回目 | 第508回 | 01 | 05 | 06 | 09 | 16 | 26 | 31 | 25 | 33 | 30 |
| 13回目 | 第517回 | 03 | 06 | 10 | 16 | 26 | 29 | 31 | 07 | 24 | 9 |
| 14回目 | 第553回 | 02 | 06 | 13 | 15 | 16 | 20 | 33 | 09 | 28 | 36 |
| 15回目 | 第563回 | 01 | 04 | 06 | 14 | 16 | 19 | 31 | 12 | 18 | 10 |
| 16回目 | 第567回 | 06 | 08 | 16 | 18 | 19 | 34 | 37 | 15 | 30 | 4 |
| 17回目 | 第585回 | 06 | 11 | 13 | 14 | 16 | 27 | 34 | 12 | 25 | 18 |
