- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『30』との相性データ
- 『30』と『26』の同時出現結果一覧
『30』と『26』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第39回 | 07 | 13 | 19 | 23 | 25 | 26 | 30 | 01 | 18 | |
| 2回目 | 第48回 | 03 | 05 | 24 | 26 | 29 | 30 | 34 | 08 | 35 | 9 |
| 3回目 | 第77回 | 03 | 10 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 15 | 29 | 29 |
| 4回目 | 第86回 | 03 | 10 | 20 | 21 | 22 | 26 | 30 | 24 | 35 | 9 |
| 5回目 | 第188回 | 06 | 15 | 19 | 25 | 26 | 30 | 31 | 14 | 18 | 102 |
| 6回目 | 第218回 | 15 | 16 | 17 | 21 | 26 | 29 | 30 | 10 | 34 | 30 |
| 7回目 | 第226回 | 12 | 17 | 21 | 24 | 26 | 30 | 32 | 10 | 22 | 8 |
| 8回目 | 第250回 | 05 | 09 | 10 | 13 | 26 | 30 | 34 | 18 | 23 | 24 |
| 9回目 | 第285回 | 11 | 15 | 21 | 26 | 30 | 34 | 35 | 04 | 36 | 35 |
| 10回目 | 第315回 | 03 | 11 | 18 | 26 | 30 | 33 | 37 | 28 | 31 | 30 |
| 11回目 | 第322回 | 01 | 10 | 11 | 21 | 26 | 29 | 30 | 14 | 20 | 7 |
| 12回目 | 第329回 | 03 | 10 | 19 | 20 | 26 | 28 | 30 | 15 | 25 | 7 |
| 13回目 | 第340回 | 06 | 14 | 17 | 26 | 27 | 30 | 36 | 12 | 28 | 11 |
| 14回目 | 第352回 | 03 | 04 | 14 | 18 | 26 | 30 | 32 | 28 | 34 | 12 |
| 15回目 | 第383回 | 08 | 11 | 15 | 22 | 26 | 28 | 30 | 10 | 20 | 31 |
| 16回目 | 第384回 | 03 | 07 | 15 | 18 | 26 | 30 | 31 | 09 | 33 | 1 |
| 17回目 | 第407回 | 19 | 21 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 09 | 16 | 23 |
| 18回目 | 第447回 | 03 | 05 | 08 | 13 | 26 | 30 | 37 | 25 | 28 | 40 |
| 19回目 | 第467回 | 07 | 08 | 11 | 13 | 14 | 26 | 30 | 31 | 34 | 20 |
| 20回目 | 第480回 | 10 | 13 | 19 | 21 | 26 | 30 | 36 | 22 | 34 | 13 |
| 21回目 | 第497回 | 18 | 20 | 24 | 26 | 27 | 30 | 33 | 17 | 19 | 17 |
| 22回目 | 第507回 | 04 | 19 | 25 | 26 | 30 | 32 | 36 | 01 | 15 | 10 |
| 23回目 | 第571回 | 13 | 26 | 27 | 29 | 30 | 34 | 37 | 02 | 23 | 64 |
| 24回目 | 第652回 | 01 | 16 | 21 | 26 | 27 | 30 | 35 | 06 | 37 | 81 |
| 25回目 | 第653回 | 06 | 07 | 12 | 25 | 26 | 30 | 33 | 13 | 15 | 1 |
