- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『30』との相性データ
- 『30』と『29』の同時出現結果一覧
『30』と『29』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第8回 | 02 | 21 | 28 | 29 | 30 | 32 | 36 | 06 | 08 | |
| 2回目 | 第23回 | 04 | 08 | 11 | 25 | 28 | 29 | 30 | 14 | 32 | 15 |
| 3回目 | 第48回 | 03 | 05 | 24 | 26 | 29 | 30 | 34 | 08 | 35 | 25 |
| 4回目 | 第88回 | 03 | 04 | 10 | 14 | 25 | 29 | 30 | 18 | 19 | 40 |
| 5回目 | 第94回 | 13 | 19 | 20 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 36 | 6 |
| 6回目 | 第145回 | 10 | 12 | 18 | 28 | 29 | 30 | 35 | 04 | 19 | 51 |
| 7回目 | 第166回 | 14 | 20 | 27 | 29 | 30 | 31 | 37 | 23 | 34 | 21 |
| 8回目 | 第218回 | 15 | 16 | 17 | 21 | 26 | 29 | 30 | 10 | 34 | 52 |
| 9回目 | 第284回 | 06 | 07 | 10 | 25 | 29 | 30 | 33 | 01 | 31 | 66 |
| 10回目 | 第313回 | 09 | 13 | 16 | 23 | 28 | 29 | 30 | 01 | 20 | 29 |
| 11回目 | 第322回 | 01 | 10 | 11 | 21 | 26 | 29 | 30 | 14 | 20 | 9 |
| 12回目 | 第343回 | 17 | 19 | 22 | 29 | 30 | 31 | 32 | 11 | 16 | 21 |
| 13回目 | 第367回 | 08 | 14 | 19 | 20 | 29 | 30 | 31 | 07 | 35 | 24 |
| 14回目 | 第408回 | 16 | 18 | 19 | 21 | 29 | 30 | 35 | 14 | 28 | 41 |
| 15回目 | 第432回 | 05 | 10 | 13 | 24 | 29 | 30 | 35 | 21 | 31 | 24 |
| 16回目 | 第530回 | 01 | 11 | 13 | 28 | 29 | 30 | 34 | 23 | 27 | 98 |
| 17回目 | 第550回 | 07 | 08 | 13 | 22 | 24 | 29 | 30 | 10 | 35 | 20 |
| 18回目 | 第568回 | 08 | 18 | 20 | 29 | 30 | 33 | 34 | 05 | 23 | 18 |
| 19回目 | 第571回 | 13 | 26 | 27 | 29 | 30 | 34 | 37 | 02 | 23 | 3 |
| 20回目 | 第582回 | 05 | 07 | 22 | 29 | 30 | 32 | 36 | 03 | 33 | 11 |
| 21回目 | 第608回 | 07 | 10 | 11 | 18 | 20 | 29 | 30 | 32 | 36 | 26 |
| 22回目 | 第622回 | 01 | 10 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | 21 | 27 | 14 |
| 23回目 | 第635回 | 10 | 12 | 20 | 29 | 30 | 31 | 34 | 04 | 15 | 13 |
| 24回目 | 第654回 | 03 | 12 | 25 | 29 | 30 | 32 | 33 | 28 | 31 | 19 |
