- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『31』との相性データ
- 『31』と『13』の同時出現結果一覧
『31』と『13』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第26回 | 11 | 13 | 16 | 18 | 26 | 31 | 36 | 21 | 27 | |
| 2回目 | 第74回 | 05 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 31 | 09 | 11 | 48 |
| 3回目 | 第164回 | 03 | 13 | 20 | 23 | 31 | 35 | 36 | 02 | 11 | 90 |
| 4回目 | 第174回 | 10 | 13 | 14 | 15 | 23 | 31 | 32 | 04 | 29 | 10 |
| 5回目 | 第209回 | 03 | 04 | 06 | 13 | 22 | 31 | 36 | 28 | 34 | 35 |
| 6回目 | 第219回 | 06 | 09 | 13 | 14 | 21 | 25 | 31 | 02 | 04 | 10 |
| 7回目 | 第242回 | 01 | 05 | 13 | 17 | 31 | 32 | 35 | 19 | 24 | 23 |
| 8回目 | 第283回 | 13 | 14 | 15 | 17 | 23 | 29 | 31 | 10 | 19 | 41 |
| 9回目 | 第290回 | 03 | 13 | 22 | 26 | 31 | 32 | 37 | 29 | 35 | 7 |
| 10回目 | 第327回 | 01 | 03 | 13 | 14 | 16 | 30 | 31 | 02 | 17 | 37 |
| 11回目 | 第336回 | 09 | 10 | 13 | 21 | 25 | 31 | 33 | 24 | 37 | 9 |
| 12回目 | 第354回 | 01 | 02 | 08 | 10 | 13 | 25 | 31 | 23 | 35 | 18 |
| 13回目 | 第409回 | 13 | 15 | 16 | 24 | 30 | 31 | 37 | 12 | 33 | 55 |
| 14回目 | 第427回 | 11 | 13 | 26 | 27 | 31 | 33 | 37 | 09 | 18 | 18 |
| 15回目 | 第465回 | 01 | 04 | 05 | 13 | 27 | 31 | 35 | 15 | 22 | 38 |
| 16回目 | 第479回 | 08 | 11 | 13 | 18 | 24 | 30 | 31 | 21 | 23 | 14 |
| 17回目 | 第484回 | 01 | 04 | 06 | 09 | 13 | 22 | 31 | 29 | 30 | 5 |
| 18回目 | 第486回 | 08 | 13 | 15 | 23 | 24 | 31 | 35 | 14 | 19 | 2 |
| 19回目 | 第493回 | 05 | 13 | 14 | 20 | 21 | 25 | 31 | 09 | 36 | 7 |
| 20回目 | 第576回 | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | 31 | 07 | 27 | 83 |
| 21回目 | 第588回 | 03 | 05 | 09 | 13 | 15 | 21 | 31 | 12 | 17 | 12 |
| 22回目 | 第612回 | 05 | 13 | 16 | 23 | 27 | 31 | 34 | 26 | 33 | 24 |
| 23回目 | 第660回 | 04 | 06 | 12 | 13 | 16 | 17 | 31 | 14 | 20 | 48 |
