- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『11』との相性データ
- 『11』と『31』の同時出現結果一覧
『11』と『31』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第3回 | 02 | 07 | 08 | 11 | 14 | 23 | 31 | 05 | 15 | |
| 2回目 | 第26回 | 11 | 13 | 16 | 18 | 26 | 31 | 36 | 21 | 27 | 23 |
| 3回目 | 第40回 | 02 | 06 | 11 | 23 | 26 | 31 | 34 | 07 | 20 | 14 |
| 4回目 | 第61回 | 05 | 10 | 11 | 21 | 28 | 31 | 37 | 13 | 14 | 21 |
| 5回目 | 第66回 | 01 | 11 | 25 | 28 | 31 | 33 | 37 | 03 | 20 | 5 |
| 6回目 | 第72回 | 11 | 12 | 18 | 19 | 20 | 31 | 32 | 09 | 21 | 6 |
| 7回目 | 第201回 | 08 | 11 | 17 | 24 | 28 | 31 | 32 | 12 | 34 | 129 |
| 8回目 | 第228回 | 06 | 11 | 14 | 21 | 24 | 28 | 31 | 22 | 36 | 27 |
| 9回目 | 第279回 | 07 | 11 | 15 | 17 | 19 | 23 | 31 | 09 | 37 | 51 |
| 10回目 | 第341回 | 04 | 11 | 17 | 27 | 29 | 31 | 36 | 19 | 24 | 62 |
| 11回目 | 第344回 | 11 | 19 | 28 | 29 | 31 | 32 | 37 | 12 | 21 | 3 |
| 12回目 | 第346回 | 11 | 16 | 18 | 23 | 30 | 31 | 35 | 03 | 27 | 2 |
| 13回目 | 第369回 | 01 | 07 | 09 | 11 | 15 | 31 | 34 | 06 | 33 | 23 |
| 14回目 | 第376回 | 06 | 11 | 14 | 17 | 23 | 31 | 37 | 10 | 15 | 7 |
| 15回目 | 第423回 | 01 | 07 | 09 | 11 | 29 | 31 | 32 | 02 | 06 | 47 |
| 16回目 | 第427回 | 11 | 13 | 26 | 27 | 31 | 33 | 37 | 09 | 18 | 4 |
| 17回目 | 第479回 | 08 | 11 | 13 | 18 | 24 | 30 | 31 | 21 | 23 | 52 |
| 18回目 | 第525回 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | 25 | 31 | 01 | 27 | 46 |
| 19回目 | 第573回 | 11 | 12 | 18 | 19 | 23 | 26 | 31 | 15 | 25 | 48 |
| 20回目 | 第576回 | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | 31 | 07 | 27 | 3 |
| 21回目 | 第632回 | 05 | 07 | 10 | 11 | 29 | 31 | 37 | 13 | 25 | 56 |
