- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『14』との相性データ
- 『14』と『21』の同時出現結果一覧
『14』と『21』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第19回 | 02 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 31 | 01 | 15 | |
| 2回目 | 第47回 | 02 | 09 | 11 | 14 | 20 | 21 | 36 | 06 | 15 | 28 |
| 3回目 | 第96回 | 09 | 11 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 | 10 | 36 | 49 |
| 4回目 | 第142回 | 06 | 12 | 14 | 18 | 21 | 27 | 28 | 01 | 33 | 46 |
| 5回目 | 第159回 | 10 | 14 | 17 | 21 | 23 | 27 | 31 | 16 | 24 | 17 |
| 6回目 | 第200回 | 13 | 14 | 17 | 21 | 27 | 28 | 34 | 01 | 11 | 41 |
| 7回目 | 第219回 | 06 | 09 | 13 | 14 | 21 | 25 | 31 | 02 | 04 | 19 |
| 8回目 | 第228回 | 06 | 11 | 14 | 21 | 24 | 28 | 31 | 22 | 36 | 9 |
| 9回目 | 第256回 | 14 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 19 | 20 | 28 |
| 10回目 | 第261回 | 04 | 14 | 15 | 17 | 21 | 23 | 26 | 07 | 08 | 5 |
| 11回目 | 第274回 | 09 | 14 | 21 | 23 | 25 | 26 | 37 | 07 | 29 | 13 |
| 12回目 | 第278回 | 06 | 09 | 14 | 21 | 23 | 33 | 36 | 27 | 28 | 4 |
| 13回目 | 第303回 | 04 | 07 | 14 | 17 | 21 | 34 | 37 | 10 | 30 | 25 |
| 14回目 | 第309回 | 01 | 07 | 13 | 14 | 16 | 21 | 22 | 18 | 34 | 6 |
| 15回目 | 第323回 | 11 | 14 | 15 | 21 | 26 | 34 | 36 | 23 | 27 | 14 |
| 16回目 | 第325回 | 04 | 14 | 17 | 18 | 21 | 31 | 33 | 06 | 20 | 2 |
| 17回目 | 第419回 | 03 | 11 | 14 | 21 | 26 | 29 | 34 | 22 | 33 | 94 |
| 18回目 | 第458回 | 07 | 11 | 12 | 14 | 19 | 21 | 33 | 06 | 37 | 39 |
| 19回目 | 第490回 | 12 | 14 | 18 | 21 | 23 | 29 | 37 | 07 | 15 | 32 |
| 20回目 | 第491回 | 03 | 14 | 17 | 21 | 22 | 32 | 35 | 06 | 30 | 1 |
| 21回目 | 第493回 | 05 | 13 | 14 | 20 | 21 | 25 | 31 | 09 | 36 | 2 |
| 22回目 | 第519回 | 01 | 02 | 08 | 14 | 17 | 21 | 34 | 20 | 26 | 26 |
| 23回目 | 第525回 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | 25 | 31 | 01 | 27 | 6 |
| 24回目 | 第614回 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 34 | 05 | 37 | 89 |
