- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『21』との相性データ
- 『21』と『24』の同時出現結果一覧
『21』と『24』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第18回 | 12 | 17 | 21 | 24 | 29 | 31 | 36 | 20 | 26 | |
| 2回目 | 第80回 | 02 | 05 | 10 | 18 | 21 | 24 | 27 | 25 | 34 | 62 |
| 3回目 | 第96回 | 09 | 11 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 | 10 | 36 | 16 |
| 4回目 | 第109回 | 06 | 17 | 20 | 21 | 24 | 30 | 32 | 07 | 23 | 13 |
| 5回目 | 第151回 | 09 | 10 | 13 | 15 | 21 | 22 | 24 | 04 | 08 | 42 |
| 6回目 | 第152回 | 08 | 12 | 17 | 21 | 23 | 24 | 31 | 06 | 07 | 1 |
| 7回目 | 第154回 | 02 | 04 | 19 | 21 | 24 | 28 | 35 | 03 | 13 | 2 |
| 8回目 | 第191回 | 08 | 15 | 21 | 24 | 26 | 27 | 29 | 07 | 30 | 37 |
| 9回目 | 第193回 | 04 | 06 | 20 | 21 | 22 | 24 | 31 | 09 | 10 | 2 |
| 10回目 | 第226回 | 12 | 17 | 21 | 24 | 26 | 30 | 32 | 10 | 22 | 33 |
| 11回目 | 第228回 | 06 | 11 | 14 | 21 | 24 | 28 | 31 | 22 | 36 | 2 |
| 12回目 | 第256回 | 14 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 19 | 20 | 28 |
| 13回目 | 第265回 | 12 | 13 | 15 | 19 | 21 | 24 | 36 | 10 | 37 | 9 |
| 14回目 | 第350回 | 10 | 19 | 21 | 23 | 24 | 30 | 37 | 02 | 28 | 85 |
| 15回目 | 第448回 | 07 | 21 | 24 | 29 | 32 | 36 | 37 | 22 | 27 | 98 |
| 16回目 | 第453回 | 02 | 08 | 10 | 21 | 24 | 26 | 35 | 09 | 13 | 5 |
| 17回目 | 第473回 | 06 | 11 | 21 | 24 | 28 | 33 | 37 | 08 | 27 | 20 |
| 18回目 | 第474回 | 03 | 17 | 19 | 21 | 24 | 32 | 34 | 27 | 28 | 1 |
| 19回目 | 第498回 | 06 | 08 | 12 | 20 | 21 | 24 | 29 | 04 | 18 | 24 |
| 20回目 | 第521回 | 21 | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 03 | 31 | 23 |
| 21回目 | 第614回 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 34 | 05 | 37 | 93 |
| 22回目 | 第629回 | 02 | 07 | 09 | 21 | 23 | 24 | 30 | 22 | 29 | 15 |
