- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『28』との相性データ
- 『28』と『04』の同時出現結果一覧
『28』と『04』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第5回 | 01 | 03 | 04 | 05 | 16 | 21 | 28 | 22 | 31 | |
| 2回目 | 第14回 | 04 | 07 | 08 | 09 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 9 |
| 3回目 | 第23回 | 04 | 08 | 11 | 25 | 28 | 29 | 30 | 14 | 32 | 9 |
| 4回目 | 第44回 | 03 | 04 | 06 | 15 | 27 | 28 | 29 | 01 | 14 | 21 |
| 5回目 | 第56回 | 04 | 23 | 26 | 27 | 28 | 32 | 36 | 29 | 30 | 12 |
| 6回目 | 第63回 | 04 | 08 | 19 | 24 | 28 | 30 | 32 | 12 | 37 | 7 |
| 7回目 | 第65回 | 04 | 07 | 12 | 22 | 23 | 24 | 28 | 25 | 34 | 2 |
| 8回目 | 第102回 | 01 | 04 | 08 | 27 | 28 | 29 | 31 | 13 | 25 | 37 |
| 9回目 | 第134回 | 04 | 09 | 20 | 28 | 30 | 34 | 35 | 12 | 29 | 32 |
| 10回目 | 第146回 | 04 | 10 | 25 | 27 | 28 | 33 | 34 | 15 | 35 | 12 |
| 11回目 | 第154回 | 02 | 04 | 19 | 21 | 24 | 28 | 35 | 03 | 13 | 8 |
| 12回目 | 第207回 | 04 | 05 | 10 | 13 | 28 | 32 | 33 | 19 | 26 | 53 |
| 13回目 | 第217回 | 04 | 06 | 26 | 27 | 28 | 35 | 36 | 24 | 34 | 10 |
| 14回目 | 第397回 | 04 | 12 | 13 | 15 | 21 | 28 | 37 | 07 | 20 | 180 |
| 15回目 | 第400回 | 04 | 17 | 22 | 28 | 30 | 31 | 35 | 25 | 34 | 3 |
| 16回目 | 第445回 | 04 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 33 | 02 | 03 | 45 |
| 17回目 | 第531回 | 04 | 06 | 09 | 11 | 14 | 28 | 30 | 10 | 12 | 86 |
| 18回目 | 第532回 | 04 | 09 | 13 | 18 | 26 | 28 | 36 | 08 | 16 | 1 |
| 19回目 | 第572回 | 01 | 02 | 04 | 19 | 21 | 26 | 28 | 03 | 25 | 40 |
| 20回目 | 第603回 | 04 | 09 | 10 | 23 | 28 | 30 | 34 | 18 | 31 | 31 |
| 21回目 | 第615回 | 04 | 11 | 21 | 26 | 27 | 28 | 33 | 10 | 13 | 12 |
| 22回目 | 第630回 | 04 | 06 | 08 | 23 | 28 | 29 | 34 | 10 | 19 | 15 |
| 23回目 | 第647回 | 04 | 05 | 09 | 13 | 17 | 22 | 28 | 18 | 31 | 17 |
