- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『03』との相性データ
- 『03』と『01』の同時出現結果一覧
『03』と『01』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第5回 | 01 | 03 | 04 | 05 | 16 | 21 | 28 | 22 | 31 | |
| 2回目 | 第7回 | 01 | 03 | 05 | 07 | 27 | 29 | 33 | 06 | 15 | 2 |
| 3回目 | 第10回 | 01 | 02 | 03 | 06 | 24 | 28 | 30 | 16 | 20 | 3 |
| 4回目 | 第54回 | 01 | 03 | 05 | 10 | 18 | 22 | 23 | 07 | 35 | 44 |
| 5回目 | 第81回 | 01 | 03 | 10 | 18 | 28 | 31 | 35 | 09 | 21 | 27 |
| 6回目 | 第82回 | 01 | 03 | 16 | 20 | 25 | 27 | 34 | 18 | 37 | 1 |
| 7回目 | 第89回 | 01 | 03 | 11 | 26 | 28 | 34 | 36 | 17 | 20 | 7 |
| 8回目 | 第123回 | 01 | 03 | 05 | 08 | 29 | 34 | 36 | 23 | 28 | 34 |
| 9回目 | 第143回 | 01 | 03 | 08 | 14 | 28 | 29 | 33 | 04 | 31 | 20 |
| 10回目 | 第167回 | 01 | 03 | 05 | 07 | 10 | 26 | 36 | 19 | 37 | 24 |
| 11回目 | 第258回 | 01 | 03 | 11 | 20 | 23 | 32 | 35 | 25 | 26 | 91 |
| 12回目 | 第298回 | 01 | 03 | 08 | 11 | 18 | 19 | 22 | 26 | 30 | 40 |
| 13回目 | 第327回 | 01 | 03 | 13 | 14 | 16 | 30 | 31 | 02 | 17 | 29 |
| 14回目 | 第371回 | 01 | 03 | 04 | 08 | 11 | 21 | 25 | 12 | 23 | 44 |
| 15回目 | 第439回 | 01 | 03 | 06 | 09 | 26 | 29 | 31 | 14 | 18 | 68 |
| 16回目 | 第504回 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 29 | 31 | 11 | 14 | 65 |
| 17回目 | 第570回 | 01 | 03 | 09 | 12 | 25 | 26 | 35 | 29 | 31 | 66 |
| 18回目 | 第590回 | 01 | 03 | 09 | 10 | 15 | 25 | 35 | 19 | 28 | 20 |
| 19回目 | 第626回 | 01 | 03 | 07 | 12 | 17 | 32 | 34 | 14 | 30 | 36 |
| 20回目 | 第641回 | 01 | 03 | 07 | 23 | 24 | 33 | 36 | 17 | 30 | 15 |
