- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『02』との相性データ
- 『02』と『07』の同時出現結果一覧
『02』と『07』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第3回 | 02 | 07 | 08 | 11 | 14 | 23 | 31 | 05 | 15 | |
| 2回目 | 第68回 | 02 | 07 | 13 | 15 | 24 | 34 | 35 | 12 | 23 | 65 |
| 3回目 | 第79回 | 02 | 04 | 07 | 09 | 21 | 29 | 37 | 06 | 36 | 11 |
| 4回目 | 第108回 | 02 | 06 | 07 | 08 | 28 | 30 | 36 | 18 | 21 | 29 |
| 5回目 | 第162回 | 02 | 07 | 08 | 12 | 14 | 23 | 27 | 06 | 10 | 54 |
| 6回目 | 第224回 | 02 | 04 | 07 | 10 | 12 | 29 | 34 | 01 | 21 | 62 |
| 7回目 | 第227回 | 02 | 03 | 07 | 09 | 22 | 23 | 26 | 29 | 30 | 3 |
| 8回目 | 第232回 | 02 | 04 | 07 | 09 | 15 | 35 | 37 | 10 | 23 | 5 |
| 9回目 | 第262回 | 02 | 06 | 07 | 09 | 19 | 23 | 36 | 05 | 15 | 30 |
| 10回目 | 第287回 | 02 | 07 | 10 | 20 | 24 | 29 | 34 | 04 | 08 | 25 |
| 11回目 | 第289回 | 02 | 07 | 10 | 12 | 16 | 17 | 34 | 23 | 25 | 2 |
| 12回目 | 第450回 | 02 | 07 | 12 | 15 | 21 | 23 | 30 | 09 | 31 | 161 |
| 13回目 | 第459回 | 02 | 04 | 07 | 08 | 10 | 20 | 29 | 14 | 33 | 9 |
| 14回目 | 第501回 | 01 | 02 | 04 | 07 | 12 | 14 | 31 | 30 | 33 | 42 |
| 15回目 | 第629回 | 02 | 07 | 09 | 21 | 23 | 24 | 30 | 22 | 29 | 128 |
| 16回目 | 第640回 | 02 | 07 | 09 | 12 | 13 | 14 | 29 | 15 | 30 | 11 |
