- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『12』との相性データ
- 『12』と『02』の同時出現結果一覧
『12』と『02』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第103回 | 02 | 03 | 11 | 12 | 22 | 35 | 36 | 30 | 34 | |
| 2回目 | 第162回 | 02 | 07 | 08 | 12 | 14 | 23 | 27 | 06 | 10 | 59 |
| 3回目 | 第190回 | 02 | 11 | 12 | 18 | 21 | 33 | 36 | 08 | 34 | 28 |
| 4回目 | 第214回 | 02 | 06 | 09 | 12 | 31 | 36 | 37 | 03 | 22 | 24 |
| 5回目 | 第224回 | 02 | 04 | 07 | 10 | 12 | 29 | 34 | 01 | 21 | 10 |
| 6回目 | 第289回 | 02 | 07 | 10 | 12 | 16 | 17 | 34 | 23 | 25 | 65 |
| 7回目 | 第403回 | 02 | 06 | 08 | 12 | 19 | 20 | 29 | 05 | 26 | 114 |
| 8回目 | 第430回 | 02 | 12 | 17 | 24 | 28 | 30 | 32 | 03 | 27 | 27 |
| 9回目 | 第450回 | 02 | 07 | 12 | 15 | 21 | 23 | 30 | 09 | 31 | 20 |
| 10回目 | 第501回 | 01 | 02 | 04 | 07 | 12 | 14 | 31 | 30 | 33 | 51 |
| 11回目 | 第502回 | 01 | 02 | 12 | 17 | 21 | 22 | 33 | 04 | 30 | 1 |
| 12回目 | 第538回 | 01 | 02 | 11 | 12 | 16 | 25 | 28 | 06 | 22 | 36 |
| 13回目 | 第575回 | 02 | 12 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 09 | 23 | 37 |
| 14回目 | 第600回 | 01 | 02 | 12 | 16 | 19 | 29 | 32 | 09 | 37 | 25 |
| 15回目 | 第617回 | 02 | 06 | 10 | 12 | 25 | 28 | 35 | 27 | 31 | 17 |
| 16回目 | 第620回 | 02 | 04 | 08 | 10 | 12 | 29 | 32 | 06 | 13 | 3 |
| 17回目 | 第621回 | 01 | 02 | 12 | 13 | 14 | 30 | 36 | 09 | 24 | 1 |
| 18回目 | 第634回 | 02 | 12 | 18 | 29 | 32 | 36 | 37 | 05 | 21 | 13 |
| 19回目 | 第640回 | 02 | 07 | 09 | 12 | 13 | 14 | 29 | 15 | 30 | 6 |
