- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『12』との相性データ
- 『12』と『11』の同時出現結果一覧
『12』と『11』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第12回 | 11 | 12 | 14 | 19 | 26 | 27 | 33 | 24 | 32 | |
| 2回目 | 第49回 | 08 | 11 | 12 | 17 | 24 | 26 | 27 | 14 | 21 | 37 |
| 3回目 | 第72回 | 11 | 12 | 18 | 19 | 20 | 31 | 32 | 09 | 21 | 23 |
| 4回目 | 第101回 | 11 | 12 | 21 | 23 | 28 | 36 | 37 | 03 | 16 | 29 |
| 5回目 | 第103回 | 02 | 03 | 11 | 12 | 22 | 35 | 36 | 30 | 34 | 2 |
| 6回目 | 第140回 | 03 | 11 | 12 | 13 | 17 | 26 | 35 | 01 | 33 | 37 |
| 7回目 | 第176回 | 01 | 11 | 12 | 17 | 22 | 30 | 35 | 15 | 16 | 36 |
| 8回目 | 第190回 | 02 | 11 | 12 | 18 | 21 | 33 | 36 | 08 | 34 | 14 |
| 9回目 | 第215回 | 11 | 12 | 13 | 21 | 29 | 36 | 37 | 07 | 09 | 25 |
| 10回目 | 第241回 | 05 | 11 | 12 | 19 | 21 | 26 | 28 | 04 | 20 | 26 |
| 11回目 | 第301回 | 04 | 11 | 12 | 25 | 27 | 30 | 33 | 05 | 19 | 60 |
| 12回目 | 第331回 | 05 | 07 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 19 | 30 | 30 |
| 13回目 | 第411回 | 04 | 11 | 12 | 21 | 23 | 27 | 36 | 09 | 14 | 80 |
| 14回目 | 第431回 | 07 | 11 | 12 | 17 | 19 | 20 | 26 | 02 | 03 | 20 |
| 15回目 | 第434回 | 10 | 11 | 12 | 17 | 29 | 34 | 37 | 26 | 30 | 3 |
| 16回目 | 第458回 | 07 | 11 | 12 | 14 | 19 | 21 | 33 | 06 | 37 | 24 |
| 17回目 | 第535回 | 05 | 11 | 12 | 19 | 29 | 32 | 36 | 09 | 26 | 77 |
| 18回目 | 第538回 | 01 | 02 | 11 | 12 | 16 | 25 | 28 | 06 | 22 | 3 |
| 19回目 | 第552回 | 07 | 11 | 12 | 16 | 18 | 33 | 34 | 01 | 14 | 14 |
| 20回目 | 第573回 | 11 | 12 | 18 | 19 | 23 | 26 | 31 | 15 | 25 | 21 |
| 21回目 | 第584回 | 10 | 11 | 12 | 17 | 23 | 30 | 36 | 20 | 21 | 11 |
| 22回目 | 第598回 | 01 | 04 | 07 | 11 | 12 | 18 | 26 | 03 | 33 | 14 |
| 23回目 | 第609回 | 04 | 11 | 12 | 23 | 26 | 32 | 37 | 01 | 09 | 11 |
| 24回目 | 第644回 | 01 | 11 | 12 | 14 | 20 | 26 | 29 | 02 | 05 | 35 |
