- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『12』との相性データ
- 『12』と『29』の同時出現結果一覧
『12』と『29』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第4回 | 12 | 13 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 02 | 14 | |
| 2回目 | 第18回 | 12 | 17 | 21 | 24 | 29 | 31 | 36 | 20 | 26 | 14 |
| 3回目 | 第145回 | 10 | 12 | 18 | 28 | 29 | 30 | 35 | 04 | 19 | 127 |
| 4回目 | 第215回 | 11 | 12 | 13 | 21 | 29 | 36 | 37 | 07 | 09 | 70 |
| 5回目 | 第224回 | 02 | 04 | 07 | 10 | 12 | 29 | 34 | 01 | 21 | 9 |
| 6回目 | 第240回 | 09 | 12 | 14 | 24 | 29 | 31 | 35 | 05 | 30 | 16 |
| 7回目 | 第260回 | 04 | 08 | 12 | 23 | 29 | 31 | 34 | 05 | 06 | 20 |
| 8回目 | 第292回 | 12 | 15 | 25 | 26 | 27 | 29 | 35 | 24 | 30 | 32 |
| 9回目 | 第296回 | 01 | 08 | 10 | 12 | 18 | 28 | 29 | 25 | 27 | 4 |
| 10回目 | 第385回 | 04 | 12 | 14 | 24 | 29 | 34 | 35 | 05 | 15 | 89 |
| 11回目 | 第402回 | 07 | 09 | 12 | 17 | 20 | 26 | 29 | 04 | 13 | 17 |
| 12回目 | 第403回 | 02 | 06 | 08 | 12 | 19 | 20 | 29 | 05 | 26 | 1 |
| 13回目 | 第434回 | 10 | 11 | 12 | 17 | 29 | 34 | 37 | 26 | 30 | 31 |
| 14回目 | 第446回 | 01 | 07 | 09 | 12 | 15 | 29 | 32 | 11 | 28 | 12 |
| 15回目 | 第468回 | 03 | 12 | 15 | 16 | 25 | 29 | 37 | 26 | 28 | 22 |
| 16回目 | 第490回 | 12 | 14 | 18 | 21 | 23 | 29 | 37 | 07 | 15 | 22 |
| 17回目 | 第494回 | 07 | 09 | 12 | 22 | 28 | 29 | 32 | 17 | 19 | 4 |
| 18回目 | 第498回 | 06 | 08 | 12 | 20 | 21 | 24 | 29 | 04 | 18 | 4 |
| 19回目 | 第535回 | 05 | 11 | 12 | 19 | 29 | 32 | 36 | 09 | 26 | 37 |
| 20回目 | 第600回 | 01 | 02 | 12 | 16 | 19 | 29 | 32 | 09 | 37 | 65 |
| 21回目 | 第620回 | 02 | 04 | 08 | 10 | 12 | 29 | 32 | 06 | 13 | 20 |
| 22回目 | 第634回 | 02 | 12 | 18 | 29 | 32 | 36 | 37 | 05 | 21 | 14 |
| 23回目 | 第635回 | 10 | 12 | 20 | 29 | 30 | 31 | 34 | 04 | 15 | 1 |
| 24回目 | 第640回 | 02 | 07 | 09 | 12 | 13 | 14 | 29 | 15 | 30 | 5 |
| 25回目 | 第644回 | 01 | 11 | 12 | 14 | 20 | 26 | 29 | 02 | 05 | 4 |
| 26回目 | 第654回 | 03 | 12 | 25 | 29 | 30 | 32 | 33 | 28 | 31 | 10 |
