- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『13』との相性データ
- 『13』と『24』の同時出現結果一覧
『13』と『24』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第4回 | 12 | 13 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 02 | 14 | |
| 2回目 | 第68回 | 02 | 07 | 13 | 15 | 24 | 34 | 35 | 12 | 23 | 64 |
| 3回目 | 第74回 | 05 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 31 | 09 | 11 | 6 |
| 4回目 | 第97回 | 07 | 13 | 14 | 16 | 22 | 24 | 35 | 01 | 29 | 23 |
| 5回目 | 第99回 | 13 | 17 | 22 | 24 | 27 | 28 | 35 | 11 | 19 | 2 |
| 6回目 | 第135回 | 08 | 09 | 13 | 14 | 24 | 32 | 34 | 03 | 04 | 36 |
| 7回目 | 第151回 | 09 | 10 | 13 | 15 | 21 | 22 | 24 | 04 | 08 | 16 |
| 8回目 | 第155回 | 02 | 09 | 13 | 18 | 22 | 24 | 26 | 10 | 37 | 4 |
| 9回目 | 第181回 | 07 | 08 | 10 | 13 | 19 | 23 | 24 | 15 | 27 | 26 |
| 10回目 | 第213回 | 05 | 13 | 15 | 18 | 19 | 24 | 35 | 20 | 23 | 32 |
| 11回目 | 第265回 | 12 | 13 | 15 | 19 | 21 | 24 | 36 | 10 | 37 | 52 |
| 12回目 | 第270回 | 01 | 02 | 11 | 13 | 15 | 24 | 25 | 26 | 28 | 5 |
| 13回目 | 第357回 | 05 | 08 | 12 | 13 | 14 | 24 | 30 | 27 | 35 | 87 |
| 14回目 | 第389回 | 01 | 06 | 11 | 13 | 18 | 24 | 27 | 17 | 23 | 32 |
| 15回目 | 第409回 | 13 | 15 | 16 | 24 | 30 | 31 | 37 | 12 | 33 | 20 |
| 16回目 | 第420回 | 04 | 05 | 11 | 13 | 24 | 32 | 34 | 02 | 03 | 11 |
| 17回目 | 第432回 | 05 | 10 | 13 | 24 | 29 | 30 | 35 | 21 | 31 | 12 |
| 18回目 | 第463回 | 03 | 07 | 13 | 16 | 19 | 24 | 30 | 06 | 10 | 31 |
| 19回目 | 第479回 | 08 | 11 | 13 | 18 | 24 | 30 | 31 | 21 | 23 | 16 |
| 20回目 | 第486回 | 08 | 13 | 15 | 23 | 24 | 31 | 35 | 14 | 19 | 7 |
| 21回目 | 第543回 | 02 | 11 | 13 | 18 | 23 | 24 | 36 | 17 | 26 | 57 |
| 22回目 | 第550回 | 07 | 08 | 13 | 22 | 24 | 29 | 30 | 10 | 35 | 7 |
| 23回目 | 第564回 | 09 | 13 | 15 | 18 | 22 | 24 | 30 | 06 | 27 | 14 |
| 24回目 | 第651回 | 02 | 13 | 19 | 20 | 24 | 26 | 35 | 29 | 36 | 87 |
| 25回目 | 第655回 | 04 | 05 | 12 | 13 | 24 | 26 | 33 | 03 | 14 | 4 |
