- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『35』との相性データ
- 『35』と『28』の同時出現結果一覧
『35』と『28』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第13回 | 06 | 10 | 16 | 21 | 27 | 28 | 35 | 15 | 34 | |
| 2回目 | 第81回 | 01 | 03 | 10 | 18 | 28 | 31 | 35 | 09 | 21 | 68 |
| 3回目 | 第83回 | 01 | 11 | 21 | 26 | 28 | 32 | 35 | 18 | 22 | 2 |
| 4回目 | 第84回 | 08 | 16 | 23 | 28 | 29 | 35 | 36 | 12 | 37 | 1 |
| 5回目 | 第99回 | 13 | 17 | 22 | 24 | 27 | 28 | 35 | 11 | 19 | 15 |
| 6回目 | 第125回 | 01 | 06 | 11 | 14 | 19 | 28 | 35 | 18 | 21 | 26 |
| 7回目 | 第127回 | 10 | 12 | 15 | 23 | 28 | 30 | 35 | 06 | 25 | 2 |
| 8回目 | 第134回 | 04 | 09 | 20 | 28 | 30 | 34 | 35 | 12 | 29 | 7 |
| 9回目 | 第145回 | 10 | 12 | 18 | 28 | 29 | 30 | 35 | 04 | 19 | 11 |
| 10回目 | 第154回 | 02 | 04 | 19 | 21 | 24 | 28 | 35 | 03 | 13 | 9 |
| 11回目 | 第217回 | 04 | 06 | 26 | 27 | 28 | 35 | 36 | 24 | 34 | 63 |
| 12回目 | 第220回 | 07 | 09 | 11 | 18 | 25 | 28 | 35 | 20 | 27 | 3 |
| 13回目 | 第319回 | 02 | 06 | 14 | 23 | 28 | 31 | 35 | 19 | 27 | 99 |
| 14回目 | 第321回 | 15 | 24 | 27 | 28 | 29 | 34 | 35 | 09 | 25 | 2 |
| 15回目 | 第342回 | 03 | 06 | 24 | 28 | 32 | 35 | 36 | 04 | 08 | 21 |
| 16回目 | 第400回 | 04 | 17 | 22 | 28 | 30 | 31 | 35 | 25 | 34 | 58 |
| 17回目 | 第523回 | 03 | 17 | 19 | 27 | 28 | 32 | 35 | 02 | 34 | 123 |
| 18回目 | 第546回 | 07 | 14 | 17 | 28 | 33 | 35 | 36 | 13 | 27 | 23 |
| 19回目 | 第549回 | 13 | 19 | 20 | 28 | 33 | 34 | 35 | 04 | 32 | 3 |
| 20回目 | 第556回 | 17 | 20 | 26 | 28 | 29 | 33 | 35 | 01 | 06 | 7 |
| 21回目 | 第566回 | 03 | 05 | 18 | 25 | 28 | 35 | 37 | 07 | 08 | 10 |
| 22回目 | 第617回 | 02 | 06 | 10 | 12 | 25 | 28 | 35 | 27 | 31 | 51 |
| 23回目 | 第648回 | 03 | 17 | 19 | 24 | 28 | 29 | 35 | 07 | 13 | 31 |
