- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『19』との相性データ
- 『19』と『35』の同時出現結果一覧
『19』と『35』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第6回 | 05 | 15 | 19 | 23 | 30 | 34 | 35 | 06 | 25 | |
| 2回目 | 第28回 | 06 | 07 | 12 | 15 | 19 | 35 | 37 | 01 | 11 | 22 |
| 3回目 | 第75回 | 04 | 09 | 15 | 17 | 19 | 35 | 37 | 10 | 20 | 47 |
| 4回目 | 第125回 | 01 | 06 | 11 | 14 | 19 | 28 | 35 | 18 | 21 | 50 |
| 5回目 | 第137回 | 13 | 19 | 21 | 25 | 27 | 32 | 35 | 16 | 20 | 12 |
| 6回目 | 第154回 | 02 | 04 | 19 | 21 | 24 | 28 | 35 | 03 | 13 | 17 |
| 7回目 | 第205回 | 04 | 05 | 19 | 31 | 35 | 36 | 37 | 27 | 32 | 51 |
| 8回目 | 第213回 | 05 | 13 | 15 | 18 | 19 | 24 | 35 | 20 | 23 | 8 |
| 9回目 | 第236回 | 19 | 22 | 23 | 34 | 35 | 36 | 37 | 10 | 30 | 23 |
| 10回目 | 第271回 | 01 | 09 | 15 | 16 | 19 | 32 | 35 | 14 | 31 | 35 |
| 11回目 | 第275回 | 08 | 09 | 15 | 19 | 24 | 25 | 35 | 34 | 37 | 4 |
| 12回目 | 第314回 | 03 | 06 | 08 | 19 | 32 | 34 | 35 | 12 | 30 | 39 |
| 13回目 | 第359回 | 04 | 07 | 11 | 17 | 19 | 26 | 35 | 01 | 24 | 45 |
| 14回目 | 第386回 | 09 | 19 | 22 | 32 | 35 | 36 | 37 | 07 | 21 | 27 |
| 15回目 | 第408回 | 16 | 18 | 19 | 21 | 29 | 30 | 35 | 14 | 28 | 22 |
| 16回目 | 第413回 | 03 | 10 | 16 | 18 | 19 | 34 | 35 | 27 | 36 | 5 |
| 17回目 | 第424回 | 05 | 06 | 12 | 19 | 25 | 30 | 35 | 26 | 33 | 11 |
| 18回目 | 第457回 | 07 | 14 | 19 | 27 | 31 | 35 | 36 | 09 | 33 | 33 |
| 19回目 | 第461回 | 02 | 13 | 19 | 22 | 32 | 35 | 37 | 14 | 33 | 4 |
| 20回目 | 第488回 | 03 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 35 | 02 | 11 | 27 |
| 21回目 | 第523回 | 03 | 17 | 19 | 27 | 28 | 32 | 35 | 02 | 34 | 35 |
| 22回目 | 第549回 | 13 | 19 | 20 | 28 | 33 | 34 | 35 | 04 | 32 | 26 |
| 23回目 | 第579回 | 07 | 19 | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 | 05 | 10 | 30 |
| 24回目 | 第613回 | 03 | 05 | 06 | 10 | 19 | 21 | 35 | 13 | 27 | 34 |
| 25回目 | 第638回 | 01 | 06 | 18 | 19 | 35 | 36 | 37 | 11 | 24 | 25 |
| 26回目 | 第648回 | 03 | 17 | 19 | 24 | 28 | 29 | 35 | 07 | 13 | 10 |
| 27回目 | 第651回 | 02 | 13 | 19 | 20 | 24 | 26 | 35 | 29 | 36 | 3 |
