- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『12』との相性データ
- 『12』と『07』の同時出現結果一覧
『12』と『07』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第1回 | 07 | 10 | 12 | 17 | 23 | 28 | 34 | 03 | 15 | |
| 2回目 | 第28回 | 06 | 07 | 12 | 15 | 19 | 35 | 37 | 01 | 11 | 27 |
| 3回目 | 第65回 | 04 | 07 | 12 | 22 | 23 | 24 | 28 | 25 | 34 | 37 |
| 4回目 | 第147回 | 01 | 05 | 07 | 12 | 15 | 24 | 25 | 08 | 14 | 82 |
| 5回目 | 第162回 | 02 | 07 | 08 | 12 | 14 | 23 | 27 | 06 | 10 | 15 |
| 6回目 | 第195回 | 04 | 07 | 12 | 20 | 23 | 24 | 31 | 26 | 35 | 33 |
| 7回目 | 第224回 | 02 | 04 | 07 | 10 | 12 | 29 | 34 | 01 | 21 | 29 |
| 8回目 | 第253回 | 06 | 07 | 09 | 12 | 15 | 17 | 24 | 26 | 29 | 29 |
| 9回目 | 第289回 | 02 | 07 | 10 | 12 | 16 | 17 | 34 | 23 | 25 | 36 |
| 10回目 | 第331回 | 05 | 07 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 19 | 30 | 42 |
| 11回目 | 第337回 | 05 | 07 | 10 | 12 | 14 | 24 | 35 | 11 | 33 | 6 |
| 12回目 | 第402回 | 07 | 09 | 12 | 17 | 20 | 26 | 29 | 04 | 13 | 65 |
| 13回目 | 第431回 | 07 | 11 | 12 | 17 | 19 | 20 | 26 | 02 | 03 | 29 |
| 14回目 | 第446回 | 01 | 07 | 09 | 12 | 15 | 29 | 32 | 11 | 28 | 15 |
| 15回目 | 第450回 | 02 | 07 | 12 | 15 | 21 | 23 | 30 | 09 | 31 | 4 |
| 16回目 | 第458回 | 07 | 11 | 12 | 14 | 19 | 21 | 33 | 06 | 37 | 8 |
| 17回目 | 第492回 | 07 | 10 | 12 | 15 | 23 | 31 | 37 | 09 | 18 | 34 |
| 18回目 | 第494回 | 07 | 09 | 12 | 22 | 28 | 29 | 32 | 17 | 19 | 2 |
| 19回目 | 第501回 | 01 | 02 | 04 | 07 | 12 | 14 | 31 | 30 | 33 | 7 |
| 20回目 | 第516回 | 07 | 12 | 15 | 16 | 18 | 25 | 36 | 09 | 19 | 15 |
| 21回目 | 第552回 | 07 | 11 | 12 | 16 | 18 | 33 | 34 | 01 | 14 | 36 |
| 22回目 | 第598回 | 01 | 04 | 07 | 11 | 12 | 18 | 26 | 03 | 33 | 46 |
| 23回目 | 第626回 | 01 | 03 | 07 | 12 | 17 | 32 | 34 | 14 | 30 | 28 |
| 24回目 | 第640回 | 02 | 07 | 09 | 12 | 13 | 14 | 29 | 15 | 30 | 14 |
| 25回目 | 第653回 | 06 | 07 | 12 | 25 | 26 | 30 | 33 | 13 | 15 | 13 |
| 26回目 | 第661回 | 07 | 12 | 17 | 22 | 31 | 34 | 35 | 20 | 32 | 8 |
