- ホーム
- ロト7データベース
- ロト7統計データ
- ロト7数字の相性
- 『09』との相性データ
- 『09』と『30』の同時出現結果一覧
『09』と『30』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | 第7数字 | ボーナス数字1 | ボーナス数字2 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第14回 | 04 | 07 | 08 | 09 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | |
| 2回目 | 第21回 | 01 | 09 | 13 | 15 | 25 | 30 | 33 | 19 | 28 | 7 |
| 3回目 | 第111回 | 07 | 08 | 09 | 24 | 28 | 30 | 33 | 01 | 34 | 90 |
| 4回目 | 第118回 | 05 | 08 | 09 | 24 | 27 | 28 | 30 | 16 | 20 | 7 |
| 5回目 | 第134回 | 04 | 09 | 20 | 28 | 30 | 34 | 35 | 12 | 29 | 16 |
| 6回目 | 第148回 | 01 | 09 | 11 | 16 | 20 | 30 | 34 | 12 | 33 | 14 |
| 7回目 | 第173回 | 07 | 09 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 04 | 28 | 25 |
| 8回目 | 第221回 | 01 | 02 | 09 | 11 | 17 | 30 | 35 | 13 | 36 | 48 |
| 9回目 | 第229回 | 02 | 03 | 09 | 30 | 33 | 36 | 37 | 01 | 32 | 8 |
| 10回目 | 第243回 | 06 | 09 | 13 | 18 | 20 | 22 | 30 | 11 | 14 | 14 |
| 11回目 | 第250回 | 05 | 09 | 10 | 13 | 26 | 30 | 34 | 18 | 23 | 7 |
| 12回目 | 第313回 | 09 | 13 | 16 | 23 | 28 | 29 | 30 | 01 | 20 | 63 |
| 13回目 | 第316回 | 03 | 09 | 10 | 17 | 30 | 33 | 34 | 06 | 08 | 3 |
| 14回目 | 第328回 | 03 | 09 | 10 | 14 | 19 | 24 | 30 | 18 | 21 | 12 |
| 15回目 | 第401回 | 04 | 05 | 09 | 14 | 18 | 30 | 35 | 01 | 33 | 73 |
| 16回目 | 第416回 | 08 | 09 | 10 | 15 | 16 | 30 | 31 | 29 | 36 | 15 |
| 17回目 | 第422回 | 01 | 09 | 21 | 23 | 30 | 35 | 36 | 05 | 06 | 6 |
| 18回目 | 第460回 | 05 | 06 | 09 | 23 | 27 | 28 | 30 | 04 | 13 | 38 |
| 19回目 | 第531回 | 04 | 06 | 09 | 11 | 14 | 28 | 30 | 10 | 12 | 71 |
| 20回目 | 第564回 | 09 | 13 | 15 | 18 | 22 | 24 | 30 | 06 | 27 | 33 |
| 21回目 | 第565回 | 03 | 06 | 09 | 11 | 19 | 30 | 36 | 01 | 33 | 1 |
| 22回目 | 第583回 | 01 | 05 | 08 | 09 | 20 | 30 | 37 | 11 | 26 | 18 |
| 23回目 | 第603回 | 04 | 09 | 10 | 23 | 28 | 30 | 34 | 18 | 31 | 20 |
| 24回目 | 第627回 | 09 | 15 | 21 | 30 | 33 | 34 | 37 | 10 | 35 | 24 |
| 25回目 | 第629回 | 02 | 07 | 09 | 21 | 23 | 24 | 30 | 22 | 29 | 2 |
| 26回目 | 第639回 | 05 | 09 | 12 | 15 | 30 | 31 | 34 | 13 | 29 | 10 |
